应用场景
适用于火车站、汽车站、地铁进出口,小区、超市、银行出入口,宾馆、关键道路、通道进出口等监控场景。
产品特点
特色功能
采用深度学习算法,以海量图片及视频资源为路基,通过机器自身提取目标特征,形成深层可供学习的图像,极大的提升了目标的检出率
支持人脸抓拍功能,支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选,输出最优的人脸抓图
支持人脸跟踪及评分,多帧识别,自动筛选输出最优人脸,并减少重复抓拍
抓图质量(最好/较好/一般)可选,适应网传
支持背景大图图片字符叠加功能,支持设备编号、抓拍时间、监测点信息
支持前端人脸比对,支持最多3个人脸库的管理,支持最多9万张人脸的导入
支持入库人脸两个自定义字段的分配
单张人脸不超过45Kb
支持不同人脸库不同时间布防
支持黑名单比对成功报警输出
支持人脸宽度40像素以上的人脸检测
支持抓拍次数(1-3次)可设
支持人脸曝光功能
系统功能
支持走廊模式,增加纵向狭长环境下监控区域
码流平滑设置,适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求
支持H.265/H.264/MJPEG视频压缩算法,支持ROI、SVC等视频压缩技术,压缩比高,且处理非常灵活,超低延时,超低码率
支持宽动态范围达120dB,适合逆光环境监控
支持透雾、电子防抖
支持ONVIF(profile S/profile G)、GB/T28181等协议接入
支持三码流技术,双路高清,支持同时20路取流
具备越界侦测,场景变更侦测等多种报警功能
支持标准的128G Micro SD/SDHC/SDXC卡存储
支持三级用户权限管理,支持授权的用户和密码,IP地址过滤
初始设备开机修改密码,保障密码安全
支持用户登录锁定机制,及密码复杂度提示
外形尺寸
订货型号
JW-CN8343FWD-S/F
推荐配件
JW-Z1292-PCA 壁装支架 |
吊装支架:JW-Z1299-PCA
安装说明
【注】摄像机安装要求及镜头值关系如下:
摄像机俯视角度15°±5° 水平偏转角度α<25°
最大检测宽度2.5米 安装高度H=0.18*D+1.5(米)
镜头焦距选择 f=2.9*D(mm)
D为摄像机安装位置距人员入口的距离
摄像机安装位置及镜头查询表(11-40mm):
监控宽度W | 相机监控距离 | 相机架设高度h | 俯视角α(度) |
2.5m | 5.7m | 2.5m | 10° |
2.5m | 8.5m | 3m | 10° |
2.5m | 11m | 3.5m | 10° |
2.5m | 14m | 4m | 10° |
摄像机安装示意图:
型号 参数 | 人脸比对网络摄像机 |
JW-CN8343FWD-S/F | |
摄像机参数 | |
传感器类型 | 1/1.8”Progressive Scan CMOS |
最低照度 | 彩色:0.0005Lux @(F1.2,AGC ON) 黑白:0.0001Lux @(F1.2,AGC ON) |
快门 | 1/3秒至1/100,000秒 |
镜头接口类型 | C/CS接口 |
自动光圈 | DC 驱动 |
日夜转换模式 | ICR红外滤片式 |
数字降噪 | 3D数字降噪 |
宽动态 | 超宽动态范围达120dB,适合逆光环境下监控 |
图像参数 | |
最大图像尺寸 | 2560×1440 |
主码流及帧率 | 50Hz:25帧(2560×1440,1920×1080,1280×720) 60Hz:30帧(2560×1440,1920×1080,1280×720) |
子码流及帧率 | 50Hz:25帧(704×576,640×480) 60Hz:30帧(704×480,640×480) |
第三码流 | 50Hz:25帧(1920×1080,1280×720,704×576,640×480) 60Hz:30帧(1920×1080,1280×720,704×480,640×480) |
视频压缩 | H.265/H.264/MJPEG |
视频压缩码率 | 32Kbps~16Mbps |
音频压缩标准 | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM |
音频压缩码率 | 64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-192Kbps(MP2L2)/16-64Kbps(AAC) |
图像设置 | 旋转模式,饱和度,亮度,对比度,锐度,AGC,白平衡通过客户端或者浏览器可调 |
图像增强 | 背光补偿,强光抑制,透雾,电子防抖,畸变校正,3D降噪 |
日夜转换方式 | 自动、定时、报警触发 |
区域裁剪 | 支持 |
图片叠加 | 支持BMP 24位图像叠加,可选择区域 |
感兴趣区域 | ROI支持主码流、子码流、第三码流分别设置1个固定区域 |
专业智能 | |
人脸抓拍 | 支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选,输出最优的人脸抓图 |
字符叠加功能 | 支持设备编号、抓拍时间、监测点信息 |
人脸曝光 | 支持 |
宽动态 | 超宽动态范围达120dB,室内逆光环境下监控 |
并发人脸数 | 最多可同时抓拍65张人脸,抓拍准确率为97.9% |
人脸库 | 最多支持3个人脸库、9万张人脸,单张人脸图片不超过45Kb |
人脸库的布防 | 支持不同人脸库不同时间布防 |
联动报警输出 | 支持比对成功后输出报警信号 |
smart功能 | |
smart编码 | 支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术 |
异常侦测 | 音频异常,音频陡升/陡降侦测,音频有无侦测,虚焦侦测 |
网络功能 | |
存储功能 | 支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡(128G)断网本地存储,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) |
支持协议 | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTP,SNMP,IPv6 |
接口协议 | ONVIF(PROFILE S,PROFILE G),GB/T 28181 |
通用功能 | 一键恢复,防闪烁,三码流,心跳,镜像,密码保护,视频遮盖,水印技术,IP地址过滤 |
接口参数 | |
音频接口 | 1对3.5mm音频输入、输出接口,1个内置麦克风(可关闭) |
报警接口 | 2对报警输入/输出接口(报警输出最大支持DC24V 1A或AC30V 500mA) |
网络接口 | 内置RJ45网口,支持10M/100M/1000M自适应以太网络数据 |
模拟视频输出 | 1Vp-p Composite Output(75Ω/CVBS) |
一般规范 | |
电源和功率 | AC24V±25%/DC12V±25%/PoE(802.3af);8.5W Max |
工作温度和湿度 | -30℃~60℃;湿度小于95%(无凝结) |
尺寸(mm) | 141.34x71x62 |
重量 | 830g |
*建议配置两线式电源
中威电子官方微信